berikut adalah perkiraan pendapatan (income) dan biaya operasional (cost) Google (Alphabet Inc.) secara tahunan dari tahun 2000 hingga perkiraan tahun 2025. Perlu diingat bahwa data sebelum tahun 2010 mungkin lebih sulit ditemukan secara komprehensif dalam laporan keuangan publik yang mudah diakses, terutama biaya operasional yang dirinci.
Pendapatan (Revenue) dalam Miliar USD:
Tahun | Pendapatan |
---|---|
2000 | ~$0.0000001 (Perkiraan awal pendapatan sangat kecil) |
2001 | ~$0.086 |
2002 | ~$0.440 |
2003 | ~$1.47 |
2004 | ~$3.19 |
2005 | ~$6.14 |
2006 | ~$10.60 |
2007 | ~$16.59 |
2008 | ~$21.80 |
2009 | ~$23.65 |
2010 | ~$29.32 |
2011 | ~$37.91 |
2012 | ~$46.04 |
2013 | ~$55.52 |
2014 | ~$66.00 |
2015 | ~$74.99 |
2016 | ~$90.27 |
2017 | ~$110.86 |
2018 | ~$136.82 |
2019 | ~$161.86 |
2020 | ~$182.53 |
2021 | ~$257.64 |
2022 | ~$282.84 |
2023 | ~$307.39 |
2024 | ~$350.02 |
Q1 2025 (TTM) | ~$359.71 |
Export to Sheets
Perkiraan Biaya Operasional (Operating Expenses) dalam Miliar USD:
Data biaya operasional untuk tahun-tahun awal (2000-2009) sangat sulit ditemukan secara rinci dalam laporan publik yang mudah diakses. Namun, seiring pertumbuhan perusahaan, informasi ini mulai dilaporkan lebih komprehensif. Berikut perkiraan biaya operasional mulai tahun 2010:
Tahun | Biaya Operasional |
---|---|
2010 | ~$20.88 |
2011 | ~$27.37 |
2012 | ~$34.86 |
2013 | ~$42.79 |
2014 | ~$51.77 |
2015 | ~$61.56 |
2016 | ~$73.50 |
2017 | ~$88.23 |
2018 | ~$109.30 |
2019 | ~$127.63 |
2020 | ~$141.30 |
2021 | ~$178.92 |
2022 | ~$207.99 |
2023 | ~$223.10 |
2024 | ~$237.63 |
Q1 2025 (TTM) | ~$242.19 |
Export to Sheets
Perlu Diperhatikan:
- Angka-angka di atas adalah untuk Alphabet Inc. (GOOGL) secara keseluruhan setelah restrukturisasi pada tahun 2015, yang mencakup Google dan bisnis “Other Bets” lainnya. Sebelum restrukturisasi, angka tersebut adalah untuk Google Inc.
- Data untuk tahun-tahun awal (terutama biaya) mungkin tidak akurat atau lengkap karena keterbatasan informasi publik.
- Biaya operasional mencakup berbagai pengeluaran seperti penelitian dan pengembangan (R&D), penjualan dan pemasaran, serta biaya umum dan administratif. Ini tidak mencakup biaya pokok penjualan (Cost of Goods Sold – COGS).
- Data untuk tahun 2025 masih berupa angka trailing twelve months (TTM) hingga 31 Maret 2025 dan belum merupakan angka tahunan penuh.
Berdasarkan data yang tersedia, Google (Alphabet Inc.) telah mengalami pertumbuhan pendapatan dan biaya operasional yang sangat signifikan sejak tahun 2000. Pendapatan secara konsisten jauh melebihi biaya operasional, menunjukkan bahwa google.com secara signifikan menghasilkan keuntungan (profit) selama periode tersebut.