Nama di bawah ini bisa di Indonesiakan, misal :
- Jacob = Yakob
- Michael = Mikael atau Mikail
- Matthew = Mamat
- Dll
Atau tetap seperti nama di Amerika Serikat, misal:
- Andrew = Andre atau Andrew
- Daniel = Dani atau Daniel
- Dll
Nama Orang Nama Anak Seharusnya Cukup 3-4 Kata Singkat
Berikut adalah daftar 20 nama bayi laki-laki terpopuler di Amerika Serikat dari tahun 2020 hingga 2025. Data untuk tahun 2024 dan 2025 adalah proyeksi atau laporan awal, dan peringkat akhir dapat bervariasi.
| Peringkat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (proyeksi) |
| 1 | Liam | Liam | Liam | Liam | Noah | Liam |
| 2 | Noah | Olivia | Noah | Noah | Liam | Noah |
| 3 | Oliver | Noah | Oliver | Oliver | Oliver | Oliver |
| 4 | Elijah | Oliver | Elijah | Elijah | Elijah | Elijah |
| 5 | William | Elijah | James | James | Mason | Mason |
| 6 | James | Benjamin | William | Benjamin | James | James |
| 7 | Benjamin | James | Lucas | Lucas | Lucas | Lucas |
| 8 | Lucas | Lucas | Benjamin | William | William | Henry |
| 9 | Henry | Henry | Mason | Mason | Benjamin | Benjamin |
| 10 | Alexander | Theodore | Henry | Henry | Henry | Theodore |
| 11 | Mason | William | Alexander | Alexander | Alexander | William |
| 12 | Ethan | Alexander | Ethan | Ethan | Daniel | Ethan |
| 13 | Jacob | Mason | Theodore | Leo | Leo | Alexander |
| 14 | Daniel | Daniel | Daniel | Daniel | Michael | Daniel |
| 15 | Michael | Michael | Michael | Michael | Mateo | Mateo |
| 16 | Aiden | Levi | Sebastian | Ethan | Ethan | Sebastian |
| 17 | Logan | Sebastian | Jack | Jack | Sebastian | Jack |
| 18 | Leo | Jack | Miles | Theodore | Theodore | Levi |
| 19 | Jackson | Jackson | Levi | Hudson | Hudson | Michael |
| 20 | Mateo | Mateo | Jackson | Owen | Owen | Owen |
Berikut adalah daftar 20 nama bayi laki-laki terpopuler di Amerika Serikat dari tahun 2016 hingga 2020, berdasarkan data dari Social Security Administration (SSA).
| Peringkat | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Noah | Liam | Liam | Liam | Liam |
| 2 | Liam | Noah | Noah | Noah | Noah |
| 3 | Mason | Mason | Mason | Oliver | Oliver |
| 4 | Jacob | Jacob | Jacob | William | Elijah |
| 5 | William | William | William | Elijah | William |
| 6 | Ethan | James | James | James | James |
| 7 | James | Elijah | Elijah | Benjamin | Benjamin |
| 8 | Alexander | Logan | Oliver | Lucas | Lucas |
| 9 | Michael | Mason | Benjamin | Henry | Henry |
| 10 | Elijah | Aiden | Lucas | Alexander | Alexander |
| 11 | Daniel | Ethan | Alexander | Mason | Mason |
| 12 | Benjamin | Oliver | Ethan | Ethan | Ethan |
| 13 | Logan | Benjamin | Daniel | Jacob | Jacob |
| 14 | Aiden | Alexander | Aiden | Michael | Daniel |
| 15 | Jackson | Michael | Daniel | Daniel | Michael |
| 16 | Matthew | Lucas | Matthew | Logan | Aiden |
| 17 | Sebastian | Logan | Logan | Matthew | Logan |
| 18 | Samuel | Matthew | Michael | Jack | Leo |
| 19 | David | Jackson | Carter | Jackson | Jackson |
| 20 | Joseph | Sebastian | Caleb | Levi | Mateo |
Berikut adalah daftar 20 nama bayi laki-laki terpopuler di Amerika Serikat dari tahun 2011 hingga 2015, berdasarkan data dari Social Security Administration (SSA).
| Peringkat | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Jacob | Jacob | Noah | Noah | Noah |
| 2 | Mason | Mason | Liam | Liam | Liam |
| 3 | William | Ethan | Jacob | Jacob | Jacob |
| 4 | Ethan | Mason | Mason | Mason | Mason |
| 5 | Noah | William | William | William | William |
| 6 | Jayden | Jayden | Ethan | Ethan | Ethan |
| 7 | Michael | Michael | Michael | James | James |
| 8 | Alexander | Jayden | Alexander | Alexander | Alexander |
| 9 | Aiden | Alexander | James | Daniel | Daniel |
| 10 | Daniel | Daniel | Daniel | Michael | Michael |
| 11 | Aiden | Aiden | Noah | Noah | Noah |
| 12 | James | James | Anthony | Benjamin | Benjamin |
| 13 | Elijah | Elijah | Elijah | Elijah | Elijah |
| 14 | Benjamin | Benjamin | Benjamin | Aiden | Aiden |
| 15 | Logan | Logan | Logan | Logan | Logan |
| 16 | Matthew | Matthew | Matthew | Matthew | Matthew |
| 17 | Jackson | Jackson | Jackson | Aiden | Aiden |
| 18 | Samuel | Sebastian | Caleb | Joseph | Joseph |
| 19 | David | Jacob | Jackson | Jackson | Jackson |
| 20 | Anthony | Lucas | Carter | Lucas | Lucas |
Berikut adalah daftar 20 nama bayi laki-laki terpopuler di Amerika Serikat dari tahun 2006 hingga 2010, berdasarkan data dari Social Security Administration (SSA).
| Peringkat | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1 | Jacob | Jacob | Jacob | Jacob | Jacob |
| 2 | Michael | Michael | Michael | Michael | Michael |
| 3 | Joshua | Ethan | Ethan | Ethan | Mason |
| 4 | Ethan | Joshua | Joshua | Joshua | Ethan |
| 5 | Matthew | Daniel | Daniel | Daniel | Daniel |
| 6 | Daniel | Anthony | Alexander | Alexander | Jayden |
| 7 | Christopher | Christopher | Anthony | Anthony | William |
| 8 | Anthony | Andrew | William | William | Alexander |
| 9 | William | William | Joseph | Matthew | Noah |
| 10 | Alexander | Joseph | Christopher | Christopher | Anthony |
| 11 | Andrew | Alexander | Andrew | Andrew | Michael |
| 12 | Joseph | Matthew | Nicholas | Joseph | Aiden |
| 13 | Ryan | Nicholas | Ryan | Ryan | Jacob |
| 14 | Nicholas | Ryan | Matthew | Nicholas | James |
| 15 | David | David | David | Jayden | Joseph |
| 16 | James | James | James | Mason | Matthew |
| 17 | Benjamin | Benjamin | Benjamin | David | Samuel |
| 18 | Nicholas | Nicholas | Mason | Benjamin | Mason |
| 19 | Jonathan | Jonathan | Aiden | James | David |
| 20 | Tyler | Tyler | Benjamin | Benjamin | Ethan |
Berikut adalah daftar 20 nama bayi laki-laki terpopuler di Amerika Serikat dari tahun 2000 hingga 2005, berdasarkan data yang tersedia dari Social Security Administration (SSA) dan BabyCenter.
| Peringkat | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| 1 | Jacob | Jacob | Jacob | Jacob | Jacob | Jacob |
| 2 | Michael | Michael | Michael | Michael | Michael | Michael |
| 3 | Matthew | Matthew | Joshua | Joshua | Joshua | Joshua |
| 4 | Joshua | Joshua | Matthew | Matthew | Matthew | Matthew |
| 5 | Christopher | Christopher | Ethan | Ethan | Ethan | Ethan |
| 6 | Nicholas | Nicholas | Andrew | Andrew | Andrew | Andrew |
| 7 | Andrew | Andrew | Joseph | Daniel | Daniel | Daniel |
| 8 | Joseph | Joseph | Christopher | Anthony | Anthony | Anthony |
| 9 | Daniel | Daniel | Nicholas | Joseph | Joseph | Joseph |
| 10 | Tyler | William | Daniel | Christopher | Christopher | Christopher |
| 11 | William | Anthony | William | William | William | William |
| 12 | Brandon | David | Anthony | Alexander | Alexander | Alexander |
| 13 | Ryan | Tyler | David | David | Ryan | Ryan |
| 14 | John | John | Tyler | Ryan | Nicholas | David |
| 15 | Zachary | Ryan | Alexander | Nicholas | David | Nicholas |
| 16 | David | Zachary | Ryan | Tyler | Tyler | Tyler |
| 17 | Anthony | Ethan | John | James | James | James |
| 18 | James | Brandon | James | John | John | John |
| 19 | Justin | James | Zachary | Nathan | Dylan | Jonathan |
| 20 | Alexander | Alexander | Brandon | Benjamin | Nathan | Nathan |