Berikut adalah data lengkap volume wholesales (dari pabrik ke dealer) untuk 10 merek mobil listrik (BEV = Battery Electric Vehicle, alias mobil listrik murni berbasis baterai) terlaris di Indonesia sepanjang periode Januari–September 2025, berdasarkan laporan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo). Databoks+1
| Peringkat | Merek | Volume wholesales Jan–Sep 2025 | Pangsa pasar BEV |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD | 20.077 unit Databoks | ~36 % Databoks+1 |
| 2 | Wuling | 8.345 unit Databoks | ~15 % Databoks |
| 3 | Denza | 6.775 unit Databoks | ~12 % Databoks |
| 4 | Chery | 6.170 unit Databoks | ~11 % Databoks |
| 5 | Aion | 4.405 unit Databoks | ~8 % Databoks |
| 6 | Vinfast | 2.841 unit Databoks | ~5 % Databoks |
| 7 | Geely | 1.876 unit Databoks | ~3 % Databoks |
| 8 | Hyundai | 1.164 unit Databoks | ~2 % Databoks |
| 9 | Morris Garage (MG) | 1.123 unit Databoks | ~2 % Databoks |
| 10 | Neta | 487 unit Databoks | ~1 % Databoks |
Catatan penting:
- Angka ini seluruh BEV (mobil listrik berbasis baterai penuh) untuk periode Januari–September 2025. Databoks+1
- Data adalah wholesales (pabrik ke dealer), bukan necessarily retail (dealer ke konsumen).
- Pangsa pasar BEV adalah persentase dari total BEV nasional, bukan dari semua mobil secara keseluruhan.
- Merek-merek di luar daftar masih ada tetapi volumenya sangat kecil sehingga tidak termasuk top 10.
Visited 3 times, 1 visit(s) today