
Berikut adalah timeline kasus keracunan massal terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sejak peluncurannya di Januari 2025 hingga 20 Oktober 2025, berdasarkan data media yang tersedia. Perlu diingat: daftar ini tidak lengkap karena laporan yang tersebar belum memuat semua kejadian.
Dalam banyak kasus ditemukan temuan bakteri seperti E. coli, Clostridium sp., dan Staphylococcus pada sampel makanan/menu MBG.
Ini timeline kejadian keracunan yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia, periode Januari–Oktober 2025. Saya rangkum per tanggal-lokasi-korban dari laporan media dan pernyataan resmi. (Jumlah bisa berbeda antar-sumber karena pembaruan data di lapangan.)\
SEJARAHID sudah memberikan solusi jitu:
| Tanggal (2025) | Lokasi & Sekolah | Korban (≈) | Ringkas kejadian |
|---|---|---|---|
| 16 Jan | Sukoharjo, Jateng – SDN Dukuh 03 | 40–50 | Siswa mual/muntah usai menu ayam tepung dari SPPG; ditangani puskesmas, sisa menu ditarik. https://www.metrotvnews.com+2detikcom+2 |
| 18 Feb | Empat Lawang, Sumsel – SDN 7 Tebing Tinggi | 8 | Mual-muntah usai konsumsi MBG; dibawa ke puskesmas. https://tvscope.okezone.com/+1 |
| 18 Feb | Sumba Timur, NTT – SDK Andaluri | ±29 | Keracunan ringan setelah santap MBG. DPD RI |
| 23 Apr | Bombana, Sultra – SDN 33 Kasipute | — | 53 dari 1.026 boks dinyatakan tak layak; sejumlah siswa mual/muntah. DPD RI |
| 5–6 Mei | PALI, Sumsel – beberapa sekolah | 121 → 174 | Gejala mual, muntah, pusing; per Sen 5/5 tercatat 121, Sel 6/5 naik 174. https://www.metrotvnews.com+2detikcom+2 |
| 22–23 Agu | Indragiri Hilir, Riau – Tembilahan | 26–32 | Puluhan siswa ke RSUD Puri Husada; sebagian rawat jalan. m.potretnews.com+2suara.com+2 |
| 28 Agu | Kampar, Riau – SDN 006 Langgini, Bangkinang Kota | “belasan” (≈18) | Diduga keracunan usai menu MBG 28/8; audiensi orang tua–Dinkes–SPPG. Riau Pos – Informasi Terkini dari Riau |
| 29 Agu | Sleman, DIY | 127 | Keracunan massal; sorotan higienitas & pengawasan proses penyiapan. Universitas Gadjah Mada+2TIMES Indonesia+2 |
| 29 Agu | Lebong, Bengkulu | 427 | Kasus besar di hari yang berdekatan dengan Sleman. Universitas Gadjah Mada+1 |
| 14–15 Okt | Cisarua, Kab. Bandung Barat, Jabar – SMPN 1 (awal), lalu SDN 1 Garuda & SMKN 1 | 115 (awal) → 345–502 (akumulasi 15/10) | Menu ayam/capcay/tahu/melon; laporan bau tak sedap; BGN hentikan operasi 2 dapur SPPG Cisarua sementara. Infobanknews+5detiknews+5detiknews+5 |
| 20 Okt | Seram Bagian Barat, Maluku – TK–SMA | 232 | Ratusan siswa dirawat di dua puskesmas; kasus teranyar yang Anda sebut. detiknews+1 |
Angka agregat & konteks (Jan–Okt 2025)
- BGN (Badan Gizi Nasional) melaporkan ≥6.4–6.5 ribu penerima MBG terdampak keracunan hingga akhir Sep 2025 (45–60 kasus, tergantung sumber data lintas instansi). Tempo.co+3Media Indonesia+3CNN Indonesia+3
- Lonjakan Sep–Okt: beberapa media mencatat penambahan >1.800 kasus dalam 29 Sep–4 Okt, serta >1.000 kasus baru pada pekan 6–12 Okt menurut JPPI. (Catatan: metodologi pencatatan antar-lembaga bisa berbeda.) Tempo.co+1
- Temuan teknis: pada beberapa kejadian (Sleman–Lebong) ditemukan bakteri (E. coli, Clostridium, Staphylococcus) pada sampel makanan; pakar menyorot higienitas dapur & rantai distribusi. Universitas Gadjah Mada
Visited 8 times, 1 visit(s) today